Navigation
Unsere Rallys
Tagesklick
Klicksamstag
Wochen Klick
Monats Klick
Aktivrally
Highlander
Klickrally
Tages Game
SLotofWeek
Refrally
Unsere Sponsoren
Mediadaten - Premiumklicks
| Start dieser Seite | 02.04.2005 |
| Guthaben aller User | 2.504.683.683,80 KLose |
| Guthaben Ø pro User | 4.394.181,90 KLose |
| Bonuslose aller User | 405.177.138,55 Bonuslose |
| Bonuslose Ø pro User | 710.837,09 Bonuslose |
| Aktuelle Aktivpunkte | 5.682.007,87 AP |
| Bisherige Aktivpunkte | 607.142.083,61 AP |
| Angemeldete User | 570 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 6.400.134 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 2.328.385.607,98 KLose |
| Ø Verdienst pro Klick | 363,80 KLose |
| Paidmails aller User | 5.138.738 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmails | 2.817.289.277,86 KLose |
| Ø Verdienst pro Paidmail | 548,25 KLose |
| Bettelaufrufe alle User | 458.217 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 224.943.334,82 KLose |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 490,91 KLose |
| Refverdienste für alle Werber | 831.659.886,68 KLose |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 4.339 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 622.802.498 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 96.589.290.775,58 KLose |



